|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連 続 熱 処 理 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTINUOUS HEAT TREAMENT FURNACE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種金属の光輝焼入及び浸炭窒化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. メッシュベルト型 | ■ 連続浸炭焼入焼戻設備 1,000kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. シェーカーハース型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. プッシャ-型 | ·
小物部品より自動車部品及びボルト 類に至る中型部品の光輝熱処理炉 として設計しており、型式としては 左記の種類があります。 · 発熱体は当社が独自に多年にわたり 開発し、関西地域においては最初に 使用した特に優れた特殊型ラジアント 式ヒーターです。当ヒーターは表面 負荷密度(1.2watt/cm2)が少なく、 高温及び雰囲気ガスに対して充分な 長寿命を保ち、メンテナンスにおいて も降温せずヒーター交換が速やかに できる構造です。またヒーター配列を 特に考慮し、温度分布の均一性は 良好です。 |
·
断熱はアルミナ質超軽量耐火断熱 煉瓦及びセラミックファイバーを使用 しておりますので、炉内雰囲気は良好 状態で、シーズニングが早くできる為 経済性に優れています。 · 焼入炉落口に、ガスカーテンを設けて おりますので、炉内の雰囲気は正常 であり、且つ炉内圧も良好です。 · 水焼入が可能です。 · 当社独自の加工にて、シーズニング 時間が1時間にて操業可能になり、 内臓型ジェネレータの必要がない為、 操業率が上がります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 省力化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 簡単な操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 自動装入機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 安全性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 高性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 浸炭の水焼入が可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 連続熱処理炉の仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 最大処理量 | 焼入炉 | 焼入槽 | 洗滌槽 | 焼戻炉 | 設備 全長 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浸炭 | 焼入 | メッシュ幅 | 炉幅 | 炉長 | 電気加熱 ヒータ容量 |
* | 炉表 面積 |
メッシュ幅 | メッシュ幅 | 槽幅 | メッシュ幅 | 炉幅 | 炉長 | 電気加熱 ヒータ容量 |
* | 炉表 面積 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kg/hr | Kg/hr | mm | mm | mm | kW | 本 | m2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kW | 本 | m2 | mm | ||||||||||||||||||||||||||
M-150 | 157 | 225 | 700 | 1500 | 3500 | 100 | 12 | 26 | 750 | 750 | 1500 | 800 | 1350 | 4700 | 60 | 8 | 28 | 25350 | |||||||||||||||||||||||||
M-200 | 236 | 315 | 700 | 1500 | 4500 | 130 | 16 | 32 | 750 | 750 | 1500 | 800 | 1350 | 5500 | 70 | 8 | 32 | 27150 | |||||||||||||||||||||||||
M-300 | 314 | 470 | 800 | 1600 | 5500 | 170 | 16 | 40 | 850 | 850 | 1600 | 900 | 1450 | 6500 | 90 | 10 | 38 | 29150 | |||||||||||||||||||||||||
M-400 | 400 | 600 | 900 | 1700 | 6000 | 200 | 16 | 44 | 950 | 950 | 1600 | 1000 | 1550 | 7000 | 100 | 10 | 43 | 30150 | |||||||||||||||||||||||||
M-500 | 500 | 742 | 1000 | 1800 | 6500 | 235 | 18 | 49 | 1050 | 1050 | 1700 | 1150 | 1700 | 8000 | 130 | 10 | 52 | 31650 | |||||||||||||||||||||||||
M-600 | 603 | 1000 | 1200 | 2000 | 6500 | 265 | 20 | 53 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1850 | 1850 | 150 | 10 | 57 | 32150 | |||||||||||||||||||||||||
* ガス加熱バーナ本数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記型式の他にご希望仕様に応じ製作します。(熱源ガス及び灯油焚きも可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ヒューム排ガス再利用システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 浸炭焼入(水焼入)の場合のガス装置系統図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 水焼入 熱処理後における後処理すなわち鍍金等される場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
には水焼入が最適です。(特許出願中) |